Tájékoztató szülői értekezletet tartunk a jelentkezőknek és szüleinek 2016. március 21-én 17 órakor.
003 Szakgimnázium (felvehető létszám: 34 fő)
| Rangsor | 003 |
| 1 | 71599599033 |
| 2 | 71599602380 |
| 3 | 71986050389 |
| 4 | 71590445232 |
| 5 | 71590210263 |
| 6 | 71599597629 |
| 7 | 71599634876 |
| 8 | HIME |
| 9 | 71606484120 |
| 10 | 71625382393 |
| 11 | 71631583922 |
| 12 | 71959438754 |
| 13 | 71614053744 |
| 14 | 71631588849 |
| 15 | 71599635470 |
| 16 | 71643135274 |
| 17 | 71615244188 |
| 18 | 71631153458 |
| 19 | 71605565224 |
| 20 | 71599590495 |
| 21 | 71614044208 |
| 22 | 71598580681 |
| 23 | 71631576786 |
| 24 | 71600050105 |
| 25 | EMIZSÜLI |
| 26 | 71600067908 |
| 27 | 71633648839 |
| 28 | 72029225170 |
| 29 | 71630897732 |
| 30 | 71631581857 |
| 31 | 71635384480 |
| 32 | 72029199052 |
| 33 | 71616582789 |
| 34 | 72550570828 |
| 35 | 71609200132 |
| 36 | 72029220693 |
| 37 | 71608880759 |
| 38 | 71608340685 |
| 39 | 71599598330 |
| 40 | 76160190041 |
| 41 | 73774126230 |
| 42 | 74825299903 |
| 43 | 71597055408 |
| 44 | 71467302004 |
| 45 | 71589820662 |
| 46 | ANETT90 |
| 47 | 71609197752 |
| 48 | 71616005236 |
| 49 | 72825172491 |
| 50 | 71616001344 |
001 és 002 gimnázium (szépészet és fotográfus fakultáció) (felvehető létszám: 34 fő)
| Rangsor | 001 és 002 |
| 1 | 71599599033 |
| 2 | 71599602380 |
| 3 | 71635409113 |
| 4 | 71617965087 |
| 5 | 71612706458 |
| 6 | 71615980727 |
| 7 | 71631583922 |
| 8 | CSABAOLA |
| 9 | 71631588849 |
| 10 | 71615244188 |
| 11 | 71643133215 |
| 12 | 71617964517 |
| 13 | 71598580681 |
| 14 | 71625312610 |
| 15 | 73067370787 |
| 16 | 71592530109 |
| 17 | 71630897732 |
| 18 | 71632538930 |
| 19 | 71623303695 |
| 20 | 72029199052 |
| 21 | 72958333900 |
| 22 | 72029220693 |
| 23 | 71622655791 |
| 24 | 71614055711 |
| 25 | 71649972036 |


















































